There are 774 Local Government Areas (LGAs) in Nigeria, headed by a Council consisting of an Executive Chairman and elected Councillors.
Abia State
Zone: South East
Alias: God’s Own State
Capital: Umuahia
Most Populous City: Aba
Estimated Population: 4.8 million
Local Government Areas(LGA): 17
| LGA | Chairman |
| Aba North | Timothy Iheke |
| Aba South | Anyanwu Obilor |
| Arochukwu | Okereke Ezearo |
| Bende | Uwabunkeonye Bassey |
| Ikwuano | Dr Anthony Nwaubani |
| Isialangwa North | Innocent Uruakpa |
| Isialangwa South | Nnadozie Nwaogwugwu |
| Isuikwuato | Chinedu Ekeke |
| Obingwa | Maxwell Nwadike |
| Osisioma | Chidi Christian Agu |
| Ohafia | Eleanya Ojuu Kalu |
| Ukwa East | Chibunna Akara |
| Ukwa West | Dike Nwankwo |
| Umuahia North | Smart Ihuoma |
Adamawa State
Zone: North East
Alias: Land of Beauty
Capital and Most Populous City: Yola
Estimated Population: 4.9million
Local Government Areas (LGA): 21
LGA | Chairman |
Demsa | Akham Jaloh |
Fufore | Shaibu Babas |
Ganye | Farouk Mohammed |
Girei | Adamu Umar Dalatu |
Gombi | Mark Ishaya |
Guyuk | Barr. Kassah D. Shallum |
Hong | Inuwa Usman |
Jada | Hon. Salihu Mohammed So’o |
Lamurde | Bulus Daniel |
Madagali | Simon Musa Shashi |
Maiha | Abubakar Mustapha |
Mayo-Belwa | Hon. Umar Nashong |
Michika | Dan’Biyu Paul Tumba |
Mubi North | Musa Hassan |
Mubi South | Hon. Hamidu Adamu Jinji |
Numan | Innocent Koto |
Shelleng | Abubakar Musa Abba |
Song | Idris Yahaya |
Toungo | Suleman Gankuba |
Yola North | Jibril Ibrahim |
Yola South | Salihu Usman M. |
Akwa Ibom State
Zone: South South
Alias: Land of Promise
Capital and Most Populous City: Uyo
Estimated Population: 7 million
Local Government Areas (LGA): 31
LGA | Chairman |
Abak | Imeh Effiong Charles |
Eastern Obolo | Samuel Samuel Nteogwuijah |
Eket | Hon. Akaninyene Tommey Ikott |
Esit Eket | Uduak Ikot |
Essien Udim | Ntiedo Usoro |
Etim Ekpo | Gideon Uwa |
Etinan | Hon. Uko Umoh |
Ibeno | Glory Ekah Effiong |
Ibesikpo Asutan | Edidiong Inyang |
Ibiono Ibom | Asuakak Umoh |
Ika | Jerry Ehiwarior |
Ikono | OTO-OBONG OKON ESSIEN |
Ikot Abasi | Ime Williamson Essien |
Ikot Ekpene | Aniefiok Nkom |
Ini | Inibehe Uma |
Itu | Ubong Ukutt |
Mbo | Sunday Okon Etim |
Mkpat Enin | Emmanuel Inyang |
Nsit Atai | Prince Anthony Nyong |
Nsit Ibom | Otobong Aaron |
Nsit Ubium | Alfred Charles |
Obot Akara | Simon Dominic Akpan |
Okobo | George Henshaw |
Onna | Kufre Umoren |
Oron | Okon Asukwo Enweme |
Oruk Anam | Sunday Festus Akpan |
Udung Uko | Godwin Okponung |
Ukanafun | Prince Uyo Asuquo Ukpanah |
Uruan | Hon Iniobong Ekpenyong |
Urue-Offong/Oruko | Uno Etim Uno |
Uyo | Uwemedimo Udo |
Anambra State
Zone: South East
Alias: Light of the Nation
Capital: Awka
Estimated Population: 4.17million
Local Government Areas (LGA): 21
Most Populous City: Onitsha
LGA | Chairman |
Aguata | Prince Chibuike Ofobuike |
Anambra East | Ifeanyi Chiweze |
Anambra West | Fidelis Nnazo |
Anaocha | Romanus Ibekwe |
Awka North | Thankgod Aniagor |
Awka South | Chinedu Okafor |
Ayamelum | Alphonsus Ofumele |
Dunukofia | Chijioke Ozumba |
Ekwusigo | Chris Obiora |
Idemili North | Stanley Nkwoka |
Idemili South | Amaka Obi |
Ihiala | Anayo Orjiakor |
Njikoka | Chinedu Ononiba |
Nnewi North | Chris Obiora |
Nnewi South | Val Ezeogidi |
Ogbaru | Franklin Nwadialu |
Onitsha North | Anthony Nwaora |
Onitsha South | Emeka Orji |
Orumba North | Casimir Nwafor |
Orumba South | Mr. Sunday Uchendu |
Oyi | Mr. Emmanuel Nweke |
Bauchi State
Zone: North East
Alias: Pearl of Tourism
Most Populous City and Capital: Bauchi
Estimated Population: 7.5million
Local Government Areas (LGA): 20
LGA | Chairman |
Akaleri | Hassan Garba Bajama |
Bauchi | Mahmood Baba Maji |
Bogoro | Lawi Yakubu Sumi |
Dambam | Yakubu Garba Tela |
Darazo | Sama’ila Ya’u Sade |
Dass | Muhammad Abubakar Jibo |
Gamawa | Madaki Ahmed Gololo |
Ganjuwa | Mohammed Idris Miya |
Giade | Usman Muhammad Saleh |
Itas/Gadau | Hajara Jibrin Gidado |
Jama’are | Inuwa Abdullahi |
Katagum | Yusuf Babayo Zaki |
Kirfi | Abdulkadir Umar Dewu |
Misau | Salisu Hussaini |
Ningi | Nasiru Zakarai |
Shira | Abdullahi Ibrahim Beli |
Tafawa Balewa | Sama’ila Wakili Lere |
Toro | Pharm. Ibrahim Abubakar Dembo |
Warji | Aminu Barmini |
Zaki | Adamu Yakubu |
Bayelsa State
Zone: South South
Alias: Glory of All Lands
Most Populous City and Capital: Yenagoa
Estimated Population: 3.724million
Local Government Areas (LGA): 8
LGA | Chairman |
Brass | Febo Lucky |
Ekeremor | Onniye Isaac |
Kolokuma/Opokuma | Lelei Tariye |
Nembe | David Alagoa |
Ogbia | Golden Jeremiah |
Sagbama | Alice Allen-Tangi |
Southern Ijaw | Target Segibo |
Yenagoa | Bulodisiye Ndiwari |
Benue State
Zone: North Central
Alias: Food Basket of the Nation
Most Populous City and Capital: Makurdi
Estimated Population: 7million
Local Government Areas (LGA): 23
LGA | Chairman |
Ado | Mrs. Gloria Ogebe |
Agatu | Philip Ebenyaku |
Apa | Ochai Alidu |
Buruku | Agber Cephas |
Gboko | Verlumun Avar |
Guma | Unongo Simon |
Gwer East | Mrs. Comfort Agbo |
Gwer West | Henry Agba |
Katsina-Ala | Shaku Justine |
Konshisha | Philip Achuah |
Kwande | Neji Vitalis Terhile |
Logo | Benjamin Uzenda |
Makurdi | James Dwem |
Obi | Adekpe Onum |
Ogbadibo | Emmanuel Agada Aba |
Ohimini | Adugbo Idoko Fred |
Oju | Ire Arubi |
Okpokwu | Onyilo Douglas Omale |
Otukpo | Wilson Eche |
Tarka | Roy Terna Ashirga |
Ukum | Iorzaa Victor |
Ushongo | Mvendaga Atetan |
Vandeikya | Guda Terkimbi Dennis |
Cross River State
Zone: South South
Alias: The People’s Paradise
Most Populous City and Capital: Calabar
Estimated Population: 4.4million
Local Government Areas (LGA): 18
LGA | Chairman |
Abi | Hon. Egbala Bassey Egbala |
Akamkpa | Hon. Felix Akposi |
Akpabuyo | Hon. Effiom Bassey Effiong |
Bakassi | Hon. Effiong Bassey Okon |
Bekwarra | Hon. (Mrs) Theresa Ushie |
Biase | Hon. Edodi Eyong Edodi (Edison) |
Boki | Hon. Beatrice Etta Nyiam |
Calabar Municipal | Hon. James Koko Anam |
Calabar South | Hon. Patrick Okon Archibong |
Etung | Hon. Henry Njar Anom |
Ikom | Hon. (Mrs) Mercy Nsor |
Obanliku | Hon. Sunny Ayang |
Obubra | Hon. Kingsley Arikpo |
Obudu | Hon. Peter Undiandeye Akonfe |
Odukpani | Rt. Hon. Etim Asido Ukpong |
Ogoja | Hon. Christopher Agbeh |
Yakurr | Hon. Yibala Inyang |
Yala | Hon. (Dr) Fred Okem |
Delta State
Zone: South South
Alias: The Big Heart
Capital: Asaba
Estimated Population: 5.636million
Local Government Areas (LGA): 25
Most Populous LGA: Ughelli North LGA
LGA | Chairman |
Ethiope East | Augustine Ogedegbe |
Ethiope West | Christian Onogba |
Okpe | Isaiah Esiovwa |
Sapele | Bright Abeke |
Udu | Vincent Oyibode |
Ughelli North | Jaro Egbo |
Ughelli South | Lucky Avweromre |
Uvwie | Anthony Ofoni |
Aniocha North | Emmanuel Bazim Chinye |
Aniocha South | Jude Chukwunwike |
Ika North East | Monday Odinigwe |
Ika South | Jerry Ehiwarior |
Ndokwa East | Vincent Osilonya |
Ndokwa West | Godday Obi Nzete |
Oshimili North | Innocent Esewezie |
Oshimili South | Dr. Obi Kelvin Ezenyili |
Ukwuani | Possible Ajede |
Bomadi | Dagidi Andaye |
Burutu | Julius Takeme |
Isoko North | Prince Godwin Ogorugba |
Isoko South | Warri Ovoke Friday |
Patani | Isaac Aguanah |
Warri North | Festus Ashima |
Warri South | Weyinmi Agbateyiniro |
Warri South West | Sylvester Oromoni |
Ebonyi State
Zone: South East
Alias: Salt of the Nation
Capital: Abakaliki
Estimated Population: 2.176million
Local Government Areas (LGA): 13
Most Populous LGA: Izzi
LGA | Chairman |
Abakaliki | Chief (Hon) Nwogba Ebere Stephen |
Afikpo North | ENGR Timothy Nwachi |
Afikpo South (Edda) | Chima Ekumankama |
Ebonyi | Hon. Barr Chinedu Uburu |
Ezza North | Mr Moses Ogodo-Ali Nomeh |
Ezza South | Mrs. Euphemia Nwali |
Ikwo | Barr. Sunday Nwankwo |
Ishielu | Agwu Peace Ifeoma |
Ivo | Hon Chief Ajah Emmanuel Ogbonna |
Izzi | Hon. Barrister Emenike Steve |
Ohaozara | Hon. Ajah Chinonso |
Ohaukwu | Hon. Prince. Odono Ikechukwu Onwe- Odogwu |
Onicha | Hon. Ikechukwu Ogboffia |
Edo State
Zone: South South
Alias: Heartbeat of the Nation
Capital: Benin City
Estimated Population: 5.25million
Local Government Areas (LGA): 18
Most Populous LGA: Oredo
LGA | Chairman |
Akoko-Edo | Mr. Tajudeen Sulaiman |
Egor | Eghe Ogbemudia |
Esan Central | Kelvin Iyere |
Esan North-East | Paul Akhere Uhomesili |
Esan South-East | Louis Imhandegbelo |
Esan West | Hon. Collins Aigbogun |
Etsako Central | Hon. Solomon Imokhai Obomighie |
Etsako East | Hon. Benedicta Attoh |
Etsako West | Hon. Zibiri Muhizu Marvelous |
Igueben | Hon. Dr. Josie Ogedegbe |
Ikpoba-Okha | Dr. Eric Osayande |
Oredo | Dr. Tom Obaseki |
Orhionmwon | Hon. Newman Oghomwen Ugiagbe |
Ovia North-East | Mr. Collins Ogbewe |
Ovia South-West | Engr. Edosa Enowoghomwenma |
Owan East | Hon. Andrew Osigwe |
Owan West | Mr. Frank Ilaboya |
Uhunmwonde | Hon. Adodo Kenneth Osarobo |
Ekiti State
Zone: South West
Alias: Land of Honour and Integrity
Most Populous City and Capital: Ado-Ekiti
Estimated Population: 3.592million
Local Government Areas (LGA): 16
LGA | Chairman |
Ado-Ekiti | Hon. Bosun Osaloni |
Ikere | Hon. Adamolekun Olu Egbejoda |
Oye | Hon. Bamisile Adesola C. |
Aiyekire (Gbonyin) | Hon. Adeyemo Adeoye Davies |
Efon | Hon. Afolabi Segun E. |
Ekiti East | Hon. Ojo Oluwasegun .S |
Ekiti South-West | Hon. Apolola Richard |
Ekiti West | Hon. Omojola Moses Akin |
Emure | Hon. Adedayo Adeedigbo Tosin |
Ido-Osi | Hon. Omoleye Bamidele Adetiloye |
Ijero | Hon. Folowosele Julius Abayomi |
Ikole | Hon. Omojola Adebayo Ojo |
Ilejemeje | Hon. Pius Alaba Dada |
Irepodun/Ifelodun | Hon. Oluwatuyi Gbenga Stephen |
Ise/Orun | Hon. Ayodele Samson B. |
Moba | Hon. Fadugba Bamidele J. |
Enugu State
Zone: South East
Alias: Coal City State
Capital: Enugu
Estimated Population: 7.69million
Local Government Areas (LGA): 17
Most Populous LGA: Nsukka
LGA | Chairman |
Aninri | Prince Nwanjoku |
Awgu | Uchenna Okolo |
Enugu East | Beloved-Dan Anika |
Enugu North | Emeka Onunze |
Enugu South | Chimezie Robinson |
Ezeagu | Chukwudi M. Ani |
Igbo-Etiti | Ikenna Nwodo |
Igboeze North | Hon. Ejike W. Itodo |
Igboeze South | Ugo Ferdinand |
Isi-Uzo | Obiora Obeagu |
Nkanu East | Sydney Okechukwu |
Nkanu West | Uchenna Callistus |
Nsukka | Jude Asogwa |
Oji River | Greg Amyaegbudike |
Udenu | Aka Eze Aka |
Udi | Hyginus Agu |
Uzo-Uwani | Chijioke Ezugwu |
Federal Capital Territory
Zone: North Central
Alias: Centre of Unity
Capital: Abuja
Estimated Population: 3.46million
Local Government Areas (LGA): 6
Most Populous LGA: Abuja Municipal Area Council (AMAC)
LGA | Chairman |
Abaji | Abubakar Umar Abdullahi |
Abuja Municipal | Christopher Zakka Maikalangu |
Bwari | John Gabaya |
Gwagwalada | Alhaji Abubakar Jibrin Giri |
Kuje | Abdullahi Suleiman Sabo |
Kwali | Danladi Chiya |
Gombe State
Zone: North East
Alias: Jewel of the Savannah
Capital: Gombe
Estimated Population: 3.968million
Local Government Areas (LGA): 11
Most Populous LGA: Akko
LGA | Chairman |
Akko | Mohammed Danladi |
Balanga | Ibrahim Jatau Salisu |
Billiri | Mrs. Egla Idris |
Dukku | Adamu Mohammed Waziri |
Funakaye | Shuaibu Abdulrahman Adamu |
Gombe | Sani Ahmad Haruna |
Kaltungo | liya Suleiman Jatau |
Kwami | Ahmed Wali Doho |
Nafada | Babangida Adamu |
Shongom | Fatima Binta Bello |
Yamaltu Deba | Abubakar Hassan Difa. |
Imo State
Zone: South East
Alias: Eastern Heartland
Capital: Owerri
Estimated Population: 5.459million
Local Government Areas (LGA): 27
Most Populous LGA: Owerri Municipal
LGA | Chairman |
Aboh Mbaise | Ihieukwumere Alaribe Henry |
Ahiazu Mbaise | Chief Larry Obinna Chikwe |
Ezinihitte Mbaise | Chinedu A Nwachukwu |
Ehime Mbano | Uche Nwodu |
Ihette Uboma | Prince Obioha Ndukwe |
Obowo | Obioma Ehirim Johnson |
Okigwe | Mrs Nkechi Mbonu |
Unuimo | Emeka Obi |
Isiala Mbano | Chika Okoroike |
Ideato North | Okechukwu Oparah |
Ngor Okpala | Mrs Chika Ibekwe |
Owerri Municipal | Chidiebere Emereibe |
Ideato South | – |
Owerri West | Osigwe Victor |
Nkwerre | Maris C. Chukwunyere |
Isu | Kenneth Uka |
Njaba | Vitalis Ugo Obi |
Nwangele | Paul Duru |
Orlu | Christian Okechukwu |
Orsu | Friday Ebeneme |
Oru East | Nnamdi Oparaigwe |
Oguta | Nan Ifeanyi |
Ohaji/Egbema | Marcellanus Chinasa |
Oru West | Ikenna Adikaibe |
Mbaitoli | Ifunanya Nwanegbo |
Owerri North | Lucky Abaraonye |
Ikeduru | Justice Nze |
Jigawa State
Zone: North West
Alias: The New World
Capital: Dutse
Estimated Population: 7.5million
Local Government Areas (LGA): 27
Most Populous LGA: Birnin Kudu
LGA | Chairman |
Auyo | Hon. Baffa Shinge |
Babura | Hon. Lawan Isma’il |
Biriniwa | Hon. Umar Baffa |
Birnin Kudu | Hon. Magani Yusif Gigo |
Buji | Hon. Abdullahi Sulaiman Yayari |
Dutse | Hon. Bala Usman Chamo |
Gagarawa | Hon. Sani Muktar Madaka |
Garki | Hon. Alh. Mudassir Musa |
Gumel | Hon. Ahmed Rufa’i Gumel |
Guri | Hon. Musa Shu’aibu Guri |
Gwaram | Hon. Zaharaddeen Abubakar |
Gwiwa | Hon. Saleh Ahmed Zauma |
Hadejia | Hon. Abdullahi Bala Umar (TO) |
Jahun | Hon. Ado Mai’Unguwa Aujara |
Kaugama | Hon. Alh. Idris Mati Haruna |
Kafin Hausa | Hon. Mohd Saminu Yahaya |
Kazaure | Hon. ARC Muhammad Muktar,mni |
Kiri Kasamma | Hon. Alhaji Isah Matara |
Kiyawa | Hon. Nasiru Ahmed Kiyawa |
Maigatari | Hon. Alhaji Uzairu Nadabo |
Mallam Madori | Hon. Alhaji Usaini Umar |
Miga | Hon. Adamu Sarki Miga |
Ringim | Hon. Alhaji Shehu Sule Udi |
Roni | Hon. Alhaji Tukur Mohd Ali |
Sule Tankarkar | Hon. Saleh Ahmed Danzomo |
Taura | Hon. Baffa Yahaya Taura |
Yankwashi | Hon. Musa Shu’aibu Guri |
Kaduna State
Zone: North West
Alias: Centre of Learning
Capital: Kaduna
Estimated Population: 9.48million
Local Government Areas (LGA): 23
Most Populous LGA: Zaria
LGA | Chairman |
Birnin Gwari | Salisu Isah |
Chikun | Salasi Nuhu Musa |
Giwa | Hon. Abubakar Shehu Giwa |
Igabi | Sani Abdul |
Ikara | Bashir Mamman Dogon-Koli |
Jaba | Larai Sylvia Ishaku |
Jema’a | Peter Tanko Dogara |
Kachia | Manzo Daniel Maigari |
Kaduna North | Muhammad Gambo |
Kaduna South | Rayyan Hussain |
Kagarko | Muhuyiddeen Abdullahi Umar |
Kajuru | Dauda Madaki |
Kaura | Sankyai Obadiah Sanko |
Kauru | Bashir Yanko Dawaki |
Kubau | Musa Saleh |
Kudan | Dauda Iliya Hunkuyi |
Lere | Jafaru Ahmed |
Makarfi | Muhammad Garba Sabon Gari |
Sabon Gari | Muhammad Abubakar |
Sanga | Anto Usman |
Soba | Muhammad Lawal Shehu |
Zangon Kataf | Bege Gaiya Joseph |
Zaria | Jamil Ahmad Muhammad |
Kano State
Zone: North West
Alias: Centre of Commerce
Capital: Kano
Estimated Population: 20million
Local Government Areas (LGA): 44
Most Populous LGA: Nasarawa LGA
LGA | Chairman |
Ajingi | Ehime Mbano |
Albasu | Garba Hungu |
Bagwai | Bello Gandanya |
Bebeji | Dr Alhassan |
Bichi | Hamza Maifata |
Bunkure | Ab Mahmud |
Dala | Suraj Imam |
Dambatta | Jamilu Abubakar Dambatta |
Dawakin Kudu | Sani Ahmad Mai rago |
Dawakin Tofa | Anas Mukhtar Bello |
Doguwa | Abdulrashid Lurwan |
Fagge | Salisu Masu |
Gabasawa | Sagir Usman |
Garko | Saminu Abdu |
Garun Mallam | Aminu Kadawa |
Gaya | Mahmud Tajo |
Gezawa | Mukaddas Bala |
Gwale | Abubakar Ma’azu Mojo |
Gwarzo | Mani Tsoho |
Kabo | Lawan Najume |
Kano Municipal | Salim Hashim |
Karaye | Haruna Safiyanu Dan Haru |
Kibiya | Auwalu Abdullahi Tarai |
Kiru | Abdullahi Saidu |
Kumbotso | Ali Musa Hardworker |
Kunchi | Hashimu Mai sabulu |
Kura | Rabiu Abubakar sulaiman |
Madobi | Suleiman Dan Azumi |
Makoda | Auwalu Currency |
Minjibir | Jibrin Nalado |
Nasarawa | Yusuf Imam |
Rano | Muhammad Ñaziru Yau |
Rimin Gado | Muhammad Sani Jili |
Rogo | Abba Na Ummaru Buzu |
Shanono | Abubakar Barau, |
Sumaila | Farouk Abdu |
Takai | Mutari Ibrahim Faruruwa |
Tarauni | Ahmad Sekure |
Tofa | Anas Mukhtar Bello |
Tsanyawa | Abdullahi Ishaq Yan Awak |
Tudun Wada | Sa’adatu Kenan |
Ungogo | Tijjani Amiru Binyaminu |
Warawa | Sule sale Gogel |
Wudil | Abba Muhammad Tukur |
Katsina State
Zone: North West
Alias: Home of Hospitality
Most Populous City and Capital: Katsina
Estimated Population: 9.3million
Local Government Areas (LGA): 34
LGA | Chairman |
Katsina | Hon Isah Miqdad AD Saude |
Batagarawa | Hon Yahaya Lawal Kawo |
Charanchi | Hon Ibrahim Sani Koda |
Rimi | Hon Muhammad Ali Rimi |
Jibia | Hon Surajo Ado Jibia |
Kaita | Hon Bello Lawal Yandaki |
Batsari | Hon Mannir Muazu Rumah |
Safana | Hon Abdullahi Sani Brazil |
Danmusa | Hon Ibrahim Namama |
Dutsinma | Hon Kabir Abdul Salam Shema |
Kurfi | Hon Babangida Abdullahi |
Daura | Hon Bala Musa |
Sandamu | Hon Usman Nalado Matawalle |
Zango | Hon Babangida Yardaje |
Baure | Hon Saminu Sulaiman Baure |
Bindawa | Hon Badaru Musa Giremawa |
Mani | Hon Dr. Yunusa Muhammad Sani |
Mashi | Hon Salisu Kallan Dan Kada |
Dutsi | Hon Abdulrazaq Adamu Kayawa |
Maiadua | Hon Mamman Salisu Na-Allahu |
Kankia | Hon Lawal Abdul Gezi |
Kusada | Hon Sani Adamu Dan Gamau |
Ingawa | Hon Abdullahi Idris 02 |
Funtua | Hon Abdullahi Goya |
Dandume | Hon Bishir Sabu Gyazama |
Bakori | Hon Aminu Dan-Hamidu |
Danja | Hon Rabo Tambaya |
Sabuwa | Hon Sagir Taminu |
Faskari | Hon Surajo Aliyu Daudawa |
Kankara | Hon Kasimu Dantsoho Katoge |
Malumfashi | Hon Muntari Abdullahi City |
Kafur | Hon Surajo Bature |
Musawa | Hon Aliyu Idris Gin-Gin |
Matazu | Hon Shamsuddeen Muhammad |
Kebbi State
Zone: North West
Alias: Land of Equity
Most Populous City and Capital: Birnin Kebbi
Estimated Population: 5.5million
Local Government Areas (LGA): 21
LGA | Chairman |
Aliero | Abubakar Jada |
Arewa Dandi | Dr. Mansur Isa |
Argungu | Aliyu Musa |
Augie | |
Bagudo | Aliyu Sabo Zaga |
Birnin Kebbi | Muhammad Dahiru Ambursa |
Bunza | Zaiyanu Shehu |
Dandi | Mansur Isa |
Fakai | Muhammad Sarkin Fawa |
Gwandu | Alhaji Atiku Ahmad Mandiya |
Jega | Shehu Umar Jega |
Kalgo | Yahaya Bala Kuka |
Koko/Besse | Siraju Usman Koko |
Maiyama | Adamu Aliyu Liba |
Ngaski | Maniru Abubakar |
Sakaba | Muhammada Dauda Sakaba |
Shanga | Abdullahi Abdullahi |
Suru | Muhammad Lawal |
Danko/Wasagu | Hussaine Aliyu Bena |
Yauri | Abubakar Shuaibu |
Zuru | Bala Isah Isgogo |
Kogi State
Zone: North Central
Alias: The Confluence State
Capital: Lokoja
Estimated Population: 4.466million
Local Government Areas (LGA): 21
Most Populous LGA: Okene
LGA | Chairman |
Adavi | Rasheed Bashiru Okatengwu |
Ajaokuta | Haruna Aliyu Ogido |
Ankpa | Adamu Yahaya Mohammed |
Bassa | Theophilus Adama |
Dekina | John Urah |
Ibaji | Emmanuel Uge |
Idah | Amade Egwude Ochijenu |
Igalamela-Odolu | Cosmas Attabor Ilemona |
Ijumu | Ibrahim Haruna |
Kabba-Bunnu | Barrister Zacchaeus Dare Michael |
Kogi | Musa Abdulmalik |
Lokoja | Abdullahi Adamu |
Mopa-Muro | Ademola Bello |
Ofu | Hassan Atawodi |
Ogori Magongo | Rosemary Ohyezu |
Okehi | Monday Amoke Ody |
Okene | Eneni Ahmed Nuhu |
Olamaboro | Williams Ameh O |
Omala | Edubook Ameh Mark |
Yagba-East | Dare Joshua Venza |
Yagba-West | Tosun Olokun |
Kwara State
Zone: North Central
Alias: State of Harmony
Capital: Ilorin
Estimated Population: 3.551million
Local Government Areas (LGA): 16
Most Populous LGA: Ilorin West
LGA | Chairman |
Offa | Suleiman Olatunji |
Oke Ero | James Fadipe Abiodun |
Ifelodun | Mayor Olufemi Akanbi Okeowo |
Ilorin West | Shehu Abdulraman Ladan |
Baruten | Issa Jubril |
Moro | Hajia Mariam Omotayo |
Isin | Jolayemi Benjamin Lanre |
Patigi | Ahmed Adam Rufai |
Edu | Abdullahi Bello |
Ekiti | Awelewa Olawale Gabriel |
Oyun | Kamaldeen Akanbi |
Irepodun | AbdulAzeez Yakub |
Kaiama | Abubakar Abdullah Danlad |
Asa | Yahaya Shehu Amasa |
Ilorin South | Nuhu Podo |
Ilorin East | Lukman Olayinka Garba |
Lagos State
Zone: South West
Alias: Centre of Excellence
Capital: Ikeja
Estimated Population: 22 million
Local Government Areas (LGA): 20
Most Populous LGA: Alimosho
LGA | Chairman |
Agege | Egunjobi Ganiyu Kola |
Ajeromi Ifelodun | Olamilekan Olu Akindipe |
Alimosho | Sulaiman Jelili Adewale |
Amuwo Odofin | Buraimoh Valentine Oluwaseun |
Apapa | Hon. Idowu Adejumoke Senbanjo |
Badagry | Onilude Olusegun Adeniran |
Epe | Hon. Princess Surah O. Animashaun |
Eti Osa West | Hon Saheed Adesegun Bankole |
IBEJU-LEKKI | Hon. Engr. Abdullahi Sesan Olowa |
Ifako Ijaye | Prince Usman Akanbi Hamzat |
IKEJA | Balogun Mojeed Alabi |
Ikorodu | Adesina Ayodeji Wasiu |
Kosofe | Moyosore Ogunlewe |
Lagos Island | Taiwo Oyekan |
Lagos Mainland | Essein Ajala Omolola Rasheedat |
Mushin | Bamighoye Emmanuel Olarenwaju |
OJO | Idowu Rasulu Olusola |
Oshodi Isolo | Otunba Kehinde Almoroof Oloyede |
Shomolu | Hon. Abdul Hamed Salawu ‘Dullar’ |
Surulere | Hon. Sulaimon Bamidele Yusuf |
Nasarawa State
Zone: North Central
Alias: Home of Solid Minerals
Most Populous City and Capital: Lafia
Estimated Population: 2.866million
Local Government Areas (LGA): 13
LGA | Chairman |
Awe | Umar Tanko Dan’AKano |
Doma | Jonathan Addra Okuba |
Karu | Abubakar Aliyu Madaki |
Keana | Adamu Aboki Usman |
Keffi | Idris Ahmed Danmagani |
Kokona | Agbawu Mek Agbawu |
Lafia | Mohammed Arabo Haliru |
Nasarawa | Mohammed Hassan Ahmed |
Nasarawa-Egon | Iliya Ibn Aliyu |
Obi | Mohammed Isa KK |
Toto | Ahmed Baba Yahaya |
Wamba | Ezekiel Musa Jagga |
Akwanga | Safiyanu Isah Andaha |
Niger State
Zone: North Central
Alias: The Power State
Capital: Minna
Estimated Population: 6.783million
Local Government Areas (LGA): 25
Most Populous LGA: Bida
LGA | Chairman |
Agaie | Ibrahim Halil Sayuti |
Agwara | Hon. Iliya Zakari |
Bida | Bala Shaba |
Borgu | Sulaiman Yarima |
Bosso | Hon. Arc. Abubakar Gomna Suleiman |
Chanchaga | Hon. Aminu Yakubu Ladan |
Edati | Hon. Sunday Daniel Yisa-Bologi |
Gbako | Hassan Muhammad |
Gurara | Hon. AbdulHalim Abubakar |
Katcha | Musa Isiyaku |
Kontagora | Hon. Shehu Pawa |
Lapai | Mohammed Musa Kirikpo |
Lavun | Isah Mohammed Kutigi |
Magama | Alhaji Safyanu Yahaya |
Mariga | Idris Ibrahim |
Mashegu | Umar Jibrin Iyade |
Mokwa | Jibrim Muregi |
Munya | Najume Aminu |
Paikoro | Hon. Aminu Umar Yandayi |
Rafi | Ayuba Usman Katako |
Rijau | Hon. Danladi Kwambo Uganda |
Shiroro | Akilu Isyaku Kuta |
Suleja | Hon. Abdullahi Shuaibu Maje |
Tafa | Danladi Iya |
Wushishi | Hon. Muhammad Kpoti Yelwa |
Ogun State
Zone: South West
Alias: Gateway State
Capital: Abeokuta
Estimated Population: 6.379million
Local Government Areas (LGA): 20
Most Populous LGA: Ado-Odo/Ota
LGA | Chairman |
Abeokuta North | Lanre Oyegbola-Sodipo |
Abeokuta South | Balogun Afee |
Ado-Odo / Ota | Lawal Adewale Wasiu |
Yewa North | Olusola Akinbode |
Yewa South | Abraham Babatunde Ogunsola |
Ewekoro | Adesina Sikiru Adisa |
Ifo | Idris Kusimo |
Ijebu East | Oluwadamilare Kehinde |
Ijebu North | Bolaji Odusanya |
Ijebu North East | Joseph Badejo |
Ijebu Ode | Damilare Alebiosu |
Ikenne | Jamiu Asimi |
Imeko-Afon | Aremu Olorode |
Ipokia | Avoseh Akohomeh |
Obafemi Owode | Adesina Ogunsola |
Odeda | Folasade Adeyemo |
Odogbolu | Babatunde Diya |
Ogun Waterside | Ganiyu Odunnoiki |
Remo North | Muyiwa Sodade |
Sagamu | Olasile Odulate |
Ondo State
Zone: South West
Alias: Sunshine State
Capital: Akure
Estimated Population: 5.316million
Local Government Areas (LGA): 18
Most Populous LGA: Akure South
LGA | Chairman |
